Ott 30 2007
Classifica Circuito dopo il Torneo Autunnale 2007
|
CIRCUITO SOCIALE 2007 CLASSIFICA dopo il Torneo Autunnale |
(M.+P.+S.+A.) OVER 45
1^ OTTAVIANI Paolo 300 (65+60+75+100)
2^ CIONI Cristiano 290 (Ø+125+105+60)
3^ PICECE Luigi 99 (15+26+48+10)
4^ PADOVANI Tiziano 93 (Ø+10+25+58)
5^ DELL’ AQUILA Angelo 91 (0+25+20+46) 1) Dell’ Aquila Angelo
6^ MATERAZZI Paolo 76 (Ø+43+23+10)
7^ MARTIRE Antonio 66 (16+Ø+40+10) 2) Martire Antonio
8^ DUCCI Stefano 64 (34+0+10+20) 3) Ducci Stefano
9^ GENNARO Giancarlo 49 (4+5+10+30) 4) Gennaro Giancarlo
10^ MONZU’ Paolo 49 (5+10+9+25)
11^ GHELARDI Tiziano 45 (0+40+0+5)
12^ CORRADINI Andrea 45 (5+20+10+10) 5) Corradini Andrea
13^ BERTONCINI Giuseppe 28 (2+10+10+6) 6) Bertoncini Giuseppe
14^ GHIGNOLI Manuele 26 (Ø+10+6+10)
15^ BRONZINI Matteo 25 (0+Ø+Ø+25)
16^ PAOLICCHI Michele 22 (Ø+2+10+10)
17^ JACKSON Vincent 20 (Ø+Ø+13+7)
18^ PALA Giovanni 17 (Ø+6+5+6)
19^ ZANOBINI Gianluca 17 (Ø+Ø+7+10)
20^ BURATTI Piero 15 (Ø+8+2+5) 7) Buratti Piero
21^ ENEA Alessandro 13 (Ø+Ø+6+7)
22^ BARSACCHI Lorenzo 12 (Ø+Ø+6+6)
23^ BIANCHI Maurizio 11 (2+Ø+Ø+9) 8) Bianchi Maurizio
24^ MENCONI Giovanni 11 (Ø+Ø+6+5)
25^ BANI Massimo 10 (Ø+Ø+Ø+10) 9) Bani Massimo
26^ RUGGERI Andrea 10 (Ø+10+Ø+Ø)
27^ CORUCCI Pierpaolo 10 (Ø+Ø+5+5)
28^ MEOCCI Walter 8 (Ø+Ø+Ø+8) 10) Meocci Walter
29^ BUGLIESI Luca 6 (Ø+6+Ø+Ø)
30^ SALVATORE Marco 5 (Ø+Ø+Ø+5)
31^ GHELARDI Gianmarco (non socio) 5 (Ø+Ø+Ø+5)
32^ CECCHINI Walter 5 (Ø+Ø+Ø+5)
33^ TERRENI Massimo 5 (Ø+5+Ø+Ø) 11) Terreni Massimo
34^ DI MAIO Vincenzo 5 (Ø+5+Ø+Ø)
35^ SORBELLO Daniele 5 (Ø+5+Ø+Ø)
36^ CARTEI Mauro 5 (Ø+Ø+5+Ø) 12) Cartei Mauro
37^ NIGIOTTI Danilo 5 (Ø+Ø+5+Ø)
38^ MANNUCCI Rolando 0 (0+Ø+Ø+Ø) 13) Mannucci Rolando
39^ BELTRANI Stefano (non socio) 0 (Ø+Ø+0+Ø)