Dic 3 2007
CLASSIFICHE U.I.S.P. 2008
Sono state pubblicate le classifiche UISP sulla base dei risultati ottenuti nel 2007. Ecco la situazione dei nostri attuali tesserati:
NOME | Livello 2007 | Partite Disp. | PUNTI | Liv. 2008 |
Ottaviani Paolo | 2 | 4 | 70 | 2 |
Cioni Cristiano | 2 | 4 | 29 | 2 |
Picece Luigi | 2 | 4 | 29 | 2 |
Ducci Stefano | 3 | 5 | 19 | 2 |
Ghelardi Tiziano | 2 | 3 | – 6 | 2 |
Banti Massimo | 2 | 5 | – 20 | 2 |
Gennaro Giancarlo | 3 | 2 | 11 | 3 |
Bertoncini Giuseppe | 3 | 5 | – 4 | 3 |
Monzù Paolo | 3 | 3 | – 8 | 3 |
Bugliesi Luca | 4 | 3 | 8 | 4 |
Materazzi Paolo | 4 | 3 | 4 | 4 |
Meucci Massimo | 4 | 1 | – 3 | 4 |
Dell’ Aquila Angelo | 4 | 5 | – 8 | 4 |
Padovani Tiziano | 5 | 5 | 5 | 5 |
Paolicchi Michele | 5 | 2 | 0 | 5 |
Di Maio Vincenzo | 5 | 2 | – 12 | 5 |
Sorbello Daniele | 5 | 2 | – 12 | 5 |
Ghignoli Manuele | 5 | 3 | – 18 | 5 |
NOME | Livello 2007 | Partite Disp. | PUNTI | Liv. 2008 |
Massariello Valentina | 1 | 12 | 261 | 1 |
Ciolini Rita | 1 | 6 | 140 | 1 |
Geri Cecilia | 2 | 6 | – 224 | 1 |
Giancarlo
03/12/2007 @ 13:09
Come mai non c’è Antonio?
Qual’è il significato dei punti negativi (non credo che servano per retrocedere, visto che Cecilia con -224 è stata promossa a livello1)?
ciao,
Tc 4 Gatti
04/12/2007 @ 2:23
La Uisp adotta un criterio di valutazione basato solo parzialmente sui semplici numeri: non è infatti diretta la corrispondenza tra punteggi e promozioni/retrocessioni. Il Livello ad es. sale automaticamente al 2 in caso di classifica FIT (qualunque sia il punteggio ottenuto), sono inoltre considerati anche i risultati di doppio e di squadra (questo spiega la promozione della Geri con punteggio negativo). Inoltre è difficile retrocedere dal 2° livello così come una volta promossi dal 5° non si può più ritornare indietro. Il criterio è sicuramente più soggettivo di quello meccanico della FIT ma assicura un maggior equilibrio nelle competizioni a squadre.
P.S. Antonio l’ anno scorso non ha partecipato causa spalla.