Ott 28 2007
Torneo delle Sfide: Albo d’ Oro
|
|
TORNEO delle |
SFIDE |
|
ALBO d’ |
ORO | |
|
Classifica a punti |
Fase Finale | |
|
Limitato non |
agonisti | |
| 1997 | Martire Antonio | Martire Antonio |
| 1998 | Mannucci Rolando | Mariani Manolo |
| 1999 | Martire Antonio | Bronzini Matteo |
| 2000 | Firrera Roberto | Firrera Roberto |
| 2001 | Lepri Paolo | Dell’ Aquila Angelo |
| 2002 |
– – – – – – – – – – |
– – – – – – – – – – |
|
Era |
Open | |
| 2003 | Ottaviani Paolo | Cioni Cristiano |
| 2004 | Ottaviani Paolo | Ottaviani Paolo |
| 2005 | Banti Massimo | Ottaviani Paolo |
| 2006 | Ghelardi Tiziano | Ottaviani Paolo |
| 2007 | Ottaviani Paolo | Ottaviani Paolo |
